
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
01.06. - 30.09. / 20.12. - 05.01. / 8 Tage vor und 5 Tage nach Ostern und Pfingsten | Soweit in den anderen Kategorien nicht genannt | Jan. / Febr. / Nov. bis 19. Dezember | |
Wohnung 1 | EUR 85,00 | EUR 75,00 | EUR 60,00 |
Wohnung 2 | EUR 115,00 | EUR 105,00 | EUR 80,00 |
Wohnung 3 | EUR 129,00 für 2 Pers. EUR 149,00 für 3 Pers. EUR 169,00 für 4 Pers. | EUR 109,00 für 2 Pers. EUR 129,00 für 3 Pers. EUR 139,00 für 4 Pers. | EUR 85,00 für 2 Pers. EUR 105,00 für 3 Pers. EUR 115,00 für 4 Pers. |
Wohnung 5 | EUR 129,00 für 2 Pers. EUR 149,00 für 3 Pers. EUR 169,00 für 4 Pers. | EUR 109,00 für 2 Pers. EUR 129,00 für 3 Pers. EUR 139,00 für 4 Pers. | EUR 85,00 für 2 Pers. EUR 105,00 für 3 Pers. EUR 115,00 für 4 Pers. |
Anreise: ab 16:00 Uhr - Abreise: bis 10:00 Uhr
Alle Preise zuzüglich Endreinigung und Kurtaxe. Wäschepaket optional. Endreinigungsgebühr: Wohnung 1 - 55,00 €; Wohnung 2 - 60,00 €; Wohnung 3 - 70,00 €; Wohnung 5 - 70,00 €. Haustiere sind nicht erlaubt. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle Wohnungen sind an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom angeschlossen.
Lassen Sie Ihr Auto stehen, Sie können ab sofort mit der SVG kostenfrei auf der Insel Bus fahren.
Kirsten Eick 24. Oktober 2025
Mareike Zoppa 21. Mai 2023
Tanja “Checkersmum” Schwarz 02. Oktober 2020
Ute Sturm 18. Juli 2020
Ferien in Steibis
www.ferien-in-steibis.de